製品説明動画
ファルヒジャパンカタログはこちらから
0~300barは主に一般家庭用に適しております。
300bar以上の製品になりますと、一般業務用から工事業務などにおいても動作可能な圧力となります。
強力タイプの1000bar以上のタイプに比べ圧力が低いので、用途によっては1ランク上のタイプの方が適している場面もありますが、
通常業務では非常にユーザーの多いタイプとなります。
ウルトラクラス3000気圧超高圧水対応 UAP-ULTRA

セイフテック社
ブラジル生まれのウォータージェット防護服
セイフテック社はブラジルで30年以上ウォータージェット商品を製造・販売している会社です。
マシーンはもとより、アクセサリーや防護服など個性ある商品が揃っています。
今回ご紹介する防護服には、極薄高密度ポリエステル繊維の複合生地を使用しています。外側には摩耗を防ぐための「Extreme Cover エクストリームカバー」と呼ばれている生地(1枚)を追加しています。軽くて動きやすく3000barの水圧にも耐える防護服です。
品質テスト動画 3000気圧テスト
ブラジル国内試験 品質証明書

ヨーロッパ国内試験 品質証明書

Wheel jet 5p

| 圧力 | 30-200 bar |
| 流量 | 5-13 l/min |
| エンジン出力 | 7,2kw/7,1kw 1750rpm 1cyl 305ccm |
| 動力燃料消費 | 1,0ℓ/h |
| ポンプ出力 | 5,0kw 1750rpm |
| ノズルサイズ | 040usgal/min |
| 燃料タンク容量 | 3.6ℓ |
| 空の重量 | 105kg |
| サイズ | 1110×750×815mm |
| 音圧レベル | LwA=98dB |
| 品番 | G333 |
Wheel jet 11 p

| 圧力 | 30-300 bar |
| 流量 | 8-18 l/min |
| エンジン出力 | 13kw/12kw 1850rpm 2cyl 570ccm |
| 動力燃料消費 | 2.8ℓ/h |
| ポンプ出力 | 11kw 1555rpm |
| ノズルサイズ | 045usgal/min |
| 燃料タンク容量 | 7.9ℓ |
| 空の重量 | 191kg |
| サイズ | 1160×755×950mm |
| 音圧レベル | LwA=102dB |
| 品番 | G331 |
Wheel jet 18p

| 圧力 | 50-500 bar |
| 流量 | 8-18 l/min |
| エンジン出力 | 26kw/17.9kw 2200rpm 2cyl 993ccm |
| 動力燃料消費 | 4,5ℓ/h |
| ポンプ出力 | 18kw 880rpm |
| ノズルサイズ | 035usgal/min/1,35mm |
| 燃料タンク容量 | 70ℓ |
| 空の重量 | 250kg |
| サイズ | 1473×795×1181mm |
| 音圧レベル | LwA=101dB |
| 品番 | G365 |
Sand blasting

| ブラストヘッド | ブラストホース | ブラストサンス |
| Z0000260 | Z0000173 | Z0000008 |
| 500bar | 12.5m | |
![]() | ![]() | ![]() |
Hot water


| ボイラー |
| G312 |
| 500bar |
| max 50 l/min |
| 10-155℃ |
| 99 kw |
| 5,4 l/h (燃料消費) |
| 0,40kw/0,30kw2800u/min |
| 110v 50 Hz/60 Hz 10A |
| 20 l (タンク容量) |
| 105 kg |
| 700×720×1035mm |
| 87 dB (音圧レベル) |
小型ポンプ

| 小型ポンプ |
| 4bar |
| max 60 l/min |
| 110v |
| G9900191 50Hz |
| G9900117 60Hz |


Trail jet 15 d hot water 100-300 bar

| 圧力 | 100-300 bar |
| 流量 | 14-24 l/min |
| 温水 | 30-70 ℃ |
| 加熱出力 | 99 kw 12 v dc |
| 燃料消費 | 4.5 l/h |
| エンジン出力 | 23kw/15kw 1900 rpm 1000rpm 2 cyl, 1370 ccm |
| 動力用燃料消費 | 2,4 l/h |
| ポンプ出力 | 15 kw 785 rpm |
| ノズルサイズ | 060 usgai/min/1,75mm |
| 水タンク容量 | 200 l |
| 動力用燃料タンク | 90 l |
| 燃料タンク容量 | 動力用と共有 |
| 重量 | 900 kg |
| サイズ | 3200×1600×1830 |
| 音圧レベル | 77 db 98dB |
| 品番 | G577 |
Trail jet 15 d hot water 100-500 bar

| 圧力 | 100-500 bar |
| 流量 | 9-15 l/min |
| 温水 | 30-100 ℃ |
| 加熱出力 | 99 kw 12 v dc |
| 燃料消費 | 4,5 l/h |
| エンジン出力 | 23kw/15kw 1900 rpm 1000rpm 2 cyl, 1370 ccm |
| 動力用燃料消費 | 2,4 l/h |
| ポンプ出力 | 15 kw 625 rpm |
| ノズルサイズ | 030 usgal/min/1,25 mm |
| 水タンク容量 | 200 l |
| 動力用燃料タンク | 90 l |
| 燃料タンク容量 | 動力用と共有 |
| 重量 | 900 kg |
| サイズ | 3200×1600×1830 |
| 音圧レベル | 77 db 98dB |
| 品番 | G576 |
Trail jet 30 d hot water

| 圧力 | 100-500 bar |
| 流量 | 15-30 l/min |
| 温水 | 30-100 ℃ |
| 加熱出力 | 198 kw |
| 燃料消費 | 9,0 l/h |
| エンジン出力 | 36,4kw/33kw 2100 rpm 4 cyl, 3620 ccm |
| 動力用燃料消費 | 4,2 l/h |
| ポンプ出力 | 30 kw 1000 rpm |
| ノズルサイズ | 055 usgai/min/1,70mm |
| 水タンク容量 | 400 l |
| 動力用燃料タンク | 70 l |
| 燃料タンク容量 | 150 l |
| 重量 | 1530 kg |
| サイズ | 3690×1980×2050 |
| 音圧レベル | 78 dB 97dB |
| 品番 | G572 |
Twister 5 100vp


| ツイスター5 |
| Z0000009 |
| 500bar |
| max 50 l/min |
| 80℃ |
| 40 kw max 1500 rpm |
| 055 usgal/min/1,70mm |
| style 16 (洗浄ノズル) |
| 025 usgal/min/0,95mm |
| style 22 (吸引ノズル) |
| ノズル数 2 |
| 3,90kg |
| 440×170×220mm |
Scater 5 270vp


| ツイスター5 |
| Z0000009 |
| 500bar |
| max 50 l/min |
| 80℃ |
| 40 kw max 1500 rpm |
| 055 usgal/min/1,70mm |
| style 16 (洗浄ノズル) |
| 025 usgal/min/0,95mm |
| style 22 (吸引ノズル) |
| ノズル数 2 |
| 3,90kg |
| 440×170×220mm |
Trail jet 125 d 100-300 bar

| 圧力 | 300-1000 bar |
| 流量 | 29-66 L/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 092 usgal/min |
| 水タンク容量 | 400 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1980 kg |
| サイズ | 3730×1980×2025mm |
| 音圧レベル | LpA90dB LwA113dB |
| 品番 | G555 |
Trail jet 125 d 100-500 bar

| 圧力 | 600-2500 bar |
| 流量 | 11-26 l/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 023 usgal/min |
| 水タンク容量 | 400 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1980 kg |
| サイズ | 3730×1980×2025mm |
| 音圧レベル | LpA90dB LwA113dB |
| 品番 | G556 |
Trail jet 125 d 600-3000 bar

| 圧力 | 600-3000 bar |
| 流量 | 10-22 l/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 018 usgal/min |
| 水タンク容量 | 400 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1980 kg |
| サイズ | 3730×1980×2025mm |
| 音圧レベル | LpA90dB LwA113dB |
| 品番 | G574 |


Base jet 125 d 300-100 bar

| 圧力 | 300-100 bar |
| 流量 | 29-65 l/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 018 usgal/min |
| 水タンク容量 | 80 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1960 kg |
| サイズ | 2240×1550×1980mm |
| 音圧レベル | Lpa:86 dB Lwa:108dB |
| 品番 | G567 |
Base jet 125 d 600-2500 bar

| 圧力 | 600-2500 bar |
| 流量 | 11-26 l/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 023 usgal/min |
| 水タンク容量 | 80 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1960 kg |
| サイズ | 2240×1550×1980mm |
| 音圧レベル | Lpa:86 dB Lwa:108dB |
| 品番 | G598 |
Base jet 125 d 600-3000 bar

| 圧力 | 600-3000 bar |
| 流量 | 10-22 l/min |
| エンジン出力 | 129 kw / 125 kw 2300 rpm 4 cyl 4760ccm |
| 動力用燃料消費 | 18,5 l /h |
| ポンプ出力 | 125 kw 260-600 rpm |
| ノズルサイズ | 018 usgal/min |
| 水タンク容量 | 80 l |
| 動力用燃料タンク | 210 l |
| 重量 | 1960 kg |
| サイズ | 2240×1550×1980mm |
| 音圧レベル | Lpa:86 dB Lwa:108dB |
| 品番 | G359 |


distributor splitter 3000 bar


スプリッター
Z0000838

エアーボックス
Z0000606

≪スプリッター≫
1台のポンプから2本のホースにして作業をする方法
仕組みはスプリッター本体、エアーボックスそしてコンプレッサーを組み合わせます。
125KWから250KWのポンプで利用可能です。
Twister 30 260vc
wheel pack twister30

ホィールツイスター30
Z0000603

twister30

ツイスター30

| Z0000257 |
| 3000bar |
| max 50 l/min |
| 70℃ |
| 125 kw max 1500 rpm |
| 017 usgal/min/0,90mm |
| style 9 (洗浄ノズル) |
| 040 usgal/min/1,20mm |
| style 22 (吸引ノズル) |
| ノズル数 2-16 |
| 21 kg |
| 469×333×364mm |
Rotor nozzie
Regulation 5/regulation 30/pointspeed30


| レギュレイション 5 | レギュレイション 30 | ポイントスピード 30 |
| Z0000546 | Z0000575 | Z0000664 |
| max 500bar | max 3000bar | max 3000bar |
| 10-40L/min | 7-40l/min | 10-50l/min |
| 500-4000rpm | 500-4000rpm | 500-4000rpm |
| 1100g | 1800g | 1050g |
![]() | ![]() | ![]() |
Hyjet nozzie
| E0800168 |
| 3000bar |
| ハツリノズル |
![]() |



protective
| プロテクタージャケット | プロテクターパンツ | プロテクターエプロン |
| Z0000671 | Z0000674 | Z0000075 |
| protection level | protection level | protection level |
| 20/30, | 20/30 | 20/30 |
| ce 89/686/eec | ce 89/686/eec | ce 89/686/eec |
![]() | ![]() | ![]() |
| プロテクターアーム | ヘルメット | プロテクターブーツ |
| Z0000851 | z019 | Z0000041 |
![]() | ![]() | ![]() |
the new scater

| スケーター5 380V |
|---|
| Z0000969 |
| max 500 bar |
| 20-60 l/min |
| 6/3 style 13 |
| 54kg |
| 1095×487×1223mm |
Drainspeed nozzies(パイプクリーニング ノズル)
| ドレインスピード30 |
|---|
| Z0000574 |
| 3000気圧 |
| style 9 |
![]() |

| ドレインスピード30 |
|---|
| Z0000614 |
| 3000気圧 |
| style 9 |
![]() |

Multi worker 250


| Z0000583 |
| max 3000bar |
| max 80L/min |
| 400v/50Hz/16A,2.5m |
| 89kg |
| 1623×790×560mm |
| 反力 max 600N |

Surface worker 250


| Z0000798 |
| max 3000 bar |
| max 80L/min |
| 400V/50Hz/16A |
| 200kg |
| 2200×2100×1200mm |
| 反力 max 600N |

surface rob 250 30-2000-e


| Z0000828 |
| max 3000 bar |
| max 80 L/min |
| 400V/50Hz/16A |
| 240kg |
| 2200×2100×1200mm |
| 反力max 600N |

line worker 250


| Z0000683 |
| max 3000 bar |
| max 80 L/min |
| 230V/50Hz/16A |
| 96kg |
| 1850×620×1170mm |
| 反力max 600N |

water jetting robots










water jetting robots
























