0~300barは主に一般家庭用に適しております。
300bar以上の製品になりますと、一般業務用から工事業務などにおいても動作可能な圧力となります。
強力タイプの1000bar以上のタイプに比べ圧力が低いので、用途によっては1ランク上のタイプの方が適している場面もありますが、
通常業務では非常にユーザーの多いタイプとなります。
製品タイプ情報
ホィールジェット 5p/ 11 p
| Wheel jet 5p/ 11p | |
| 圧力 | 30-200 bar | 30-300 bar |
| 流量 | 5-13 l/min | 8-18 l/min |
| エンジン出力 | 7,2kw/7,1kw 3250rpm | 13kw/12kw 3150rpm |
| | 1cyl 305ccm | 2cyl 570ccm |
| 動力燃料消費 | 1,0ℓ/h | 2.8ℓ/h |
| ポンプ出力 | 5,0kw 3250rpm | 11kw 1460rpm |
| ノズルサイズ | 040usgal/min | 045usgal/min |
| 燃料タンク容量 | 6,0ℓ | 8.5ℓ |
| 空の重量 | 95kg | 155kg |
| サイズ | 1115×755×810mm | 1175×755×920mm |
| 音圧レベル | LwA=84dB | LwA=103dB |
| 品番 | G333 | G331 |
ホィールジェット 18
| Wheel jet 18 p |
| 圧力 | 50-500 bar |
| 流量 | 8-18 l/min |
| エンジン出力 | 23kw/18kw 3100rpm |
| | 2cyl 895ccm |
| 動力燃料消費 | 4,5ℓ/h |
| ポンプ出力 | 18kw 1085rpm |
| ノズルサイズ | 035usgal/min/1,35mm |
| 燃料タンク容量 | 70ℓ |
| 空の重量 | 225kg |
| サイズ | 1515×790×1185mm |
| 音圧レベル | LwA=103dB |
| 品番 | G365 |
トレーラージェット15
| Trail jet 15 d hot water | |
| 圧力 | 100-300 bar | 100-500 bar |
| 流量 | 13-24 l/min | 8-15 l/min |
| 温水 | 30-70 ℃ | 30-100 ℃ |
| 加熱出力 | 99 kw 12 v dc | 99 kw 12 v dc |
| 燃料消費 | 2,4 l/h | 4,5 l/h |
| エンジン出力 | 23kw/15kw | 23 kw/15 kw |
| | 1900 rpm 1000rpm | 1900 rpm 1000 rpm |
| | 2 cyl, 1370 ccm | 2 cyl 1370 ccm |
| 動力用 | 2,4 l/h | 2,4 l/h |
| ポンプ出力 | 15 kw 1450 rpm | 15 kw 950 rpm |
| ノズルサイズ | 060 usgai/min/1,75mm | 030 usgal/min/1,25 mm |
| 水タンク容量 | 200 l | 200 l |
| 動力用 | 90 l | 90 l |
| 燃料タンク容量 | 90 l | 90 l |
| 重量 | 900 kg | 900 kg |
| サイズ | 3200×1600×1830 | 3200×1600×1830 |
| 音圧レベル | 76,99 db | 76,99 db |
| 品番 | G577 | G576 |
トレーラージェット30
| Trail jet 30 d hot water |
| 圧力 | 100-500 bar |
| 流量 | 17-30 l/min |
| 温水 | 30-100 ℃ |
| 加熱出力 | 198 kw |
| 燃料消費 | 9,0 l/h |
| エンジン出力 | 36,4kw/33kw |
| | 2100 rpm |
| | 4 cyl, 3620 ccm |
| 動力用 | 4,2 l/h |
| ポンプ出力 | 30 kw 1000 rpm |
| ノズルサイズ | 055 usgai/min/1,70mm |
| 水タンク容量 | 400 l |
| 動力用 | 70 l |
| 燃料タンク容量 | 140 l |
| 重量 | 1530 kg |
| サイズ | 3750×1980×2050 |
| 音圧レベル | 78 db |
| 品番 | G572 |
ホィールジェット 2e/5e
| Wheel jet 2/5e | |
| 圧力 | 30-100bar | 30-200 bar |
| 流量 | 5-10 l/min | 5-13 l/min |
| エンジン出力 | 2,0 kw / 1,8 kw | 6,0 kw /5,0 kw |
| | 2800 rpm,air | 2800 rpm,air |
| 電源 | 230V/50Hz/16A,5,0m | 400V50Hz/16A,5,0m |
| ポンプ出力 | 1,8kw,2800 rpm | 5,0KW,2800 rpm |
| ノズルサイズ | 045 Usgal/min | 040 Usgal/min |
| 重量 | 45kg | 55kg |
| サイズ | 1000×570×430mm | 1000×570×430mm |
| 音圧レベル | 74 db | 75 db |
| 品番 | G349 | G334 |
ベースジェット30e
| Base jet 30e |
| 圧力 | 50-500bar |
| 流量 | 10-28 l/min |
| エンジン出力 | 36 kw / 30 kw |
| | 1460 rpm,air |
| 電源 | 400V/50Hz/63A,5,0m |
| ポンプ出力 | 28kw,940 rpm |
| ノズルサイズ | 055 Usgal/min |
| 重量 | 610kg |
| 水タンク容量 | 90 ℓ |
| サイズ | 1300×800×1300mm |
| 音圧レベル | 73 db |
| 品番 | G583 |